Tapo C320WS
Hot Buys
Outdoor Security Wi-Fi Camera
- 2K QHD – Καταγράφει κάθε εικόνα σε κρυστάλλινη ευκρίνεια 2560×1440.
- Ενσύρματη ή ασύρματη δικτύωση -Συνδέστε την κάμερά σας στο δίκτυο μέσω Ethernet ή WiFi για πιο ευέλικτη εγκατάσταση.
- Full-Color Night Vision – Σας φέρνουμε ένα πολύχρωμο βίντεο ακόμα και τη νύχτα.
- Starlight Night Vision -Ο υψηλής ευαισθησίας αισθητήρας αστρικού φωτός καταγράφει εικόνες υψηλότερης ποιότητας ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- Ανίχνευση κίνησης και ειδοποιήσεις – Σας ειδοποιεί όταν η κάμερα ανιχνεύσει κίνηση.
- Συναγερμός ήχου και φωτός – Ενεργοποιήστε τα εφέ φωτός και ήχου για να τρομάξετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες.
- Αμφίδρομος Ήχος -Επιτρέπει την επικοινωνία μέσω ενσωματωμένου μικροφώνου και ηχείου.
- Ασφαλής αποθήκευση – Αποθηκεύει τοπικά έως και 256 GB βίντεο 2K QHD σε κάρτα microSD, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στο υλικό βίντεο.
- Φωνητικός έλεγχος – Ελευθερώστε τα χέρια σας με φωνητικό έλεγχο: Λειτουργεί με το Google Assistant και την Amazon Alexa. (Το Google Assistant και το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες και τις χώρες).
| Image Sensor | 1/3“ |
|---|---|
| Lens | F/NO: 1.61; Focal Length: 3.18 mm |
| Night Vision | 850 nm IR LED up to 98 ft (30m) |
| Resolution | 4 MP (2560 × 1440) |
| Frame Rate | 15fps |
|---|---|
| Video Streaming | 4MP |
| Video Compression | H.264 |
| Audio Communication | 2-way audio |
|---|---|
| Audio Input & Output: | Built-in microphone and speaker |
| Wireless Rate | 11Mbps(802.11b) 54Mbps(802.11g) 150Mbps(802.11n) |
|---|---|
| Wireless Security | WPA/WPA2-PSK |
| Security | 128 bit AES encryption with SSL/TLS |
| Frequency | 2.4 GHz |
| Camera input | Καλώδιο Τροφοδοσίας 3 μέτρων |
|---|---|
| Input Trigger | Motion detection |
|---|---|
| Output Notification | Push notification |
| Regulatory Certification | CE, NCC |
|---|---|
| System Requirements | iOS 10+, Android 5.0+ |
| Button | Reset button |
|---|---|
| Indicator LED | System LED, 2×White light LED |
| Adapter Input | 100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A |
| Adapter Output | 9.0V/0.6A (DC Power) |
| Dimensions (W x D x H) | 5.6 x 4.1 x 2.5 in. (142.3 x 103.4 x 64.3 mm) |
| Package Content | Tapo C320WS Power Adapter Mounting Template Anchors and Screws Waterproof Seal Waterproof Cable Attachments Quick Start Guide |
|---|---|
| Operating Temperature | -20°C~45°C (-4°F~113°F) |
|---|---|
| Storage Temperature | -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
| Operating Humidity | 10%~90%RH non-condensing |
| Storage Humidity | 0%~90%RH non-condensing |




