|
Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|
| Application | Client PCs |
| Interface | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c |
| F/F | M.2 (2280) |
| Capacity | 1TB |
| Seq. Read | 7,000 MB/s |
| Seq. Write | 5,000 MB/s |
| Ran. Read | 1,000,000 IOPS |
| Ran. Write | 1,000,000 IOPS |
| Reliability (MTBF) | 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) |
| Shock | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
| Operating Temperature | 0 – 70 ℃ Operating Temperature |
| Allowable Voltage | 3.3 V ± 5 % Allowable voltage |
| Dimension (WxHxD) | 24 x 80 x 8.6 mm (with heatsink) |
| Weight | Max 30.5g |
|
Εγγύηση Κατασκευαστή 5 έτη |
|


