|
Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|
| Form factor | M.2 2280 |
| Interface | NVMe™ PCIe Gen 4.0 x 4 Lanes |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read/Write | 3500/2800MB/s |
| Endurance | 640TBW |
| Dimensions | 22mm x 80mm x 2.1mm |
| Weight | 7g |
|
Εγγύηση Κατασκευαστή 5 έτη |
|
|
Τεχνικά χαρακτηριστικά |
|
| Form factor | M.2 2280 |
| Interface | NVMe™ PCIe Gen 4.0 x 4 Lanes |
| Capacity | 2TB |
| Sequential Read/Write | 3500/2800MB/s |
| Endurance | 640TBW |
| Dimensions | 22mm x 80mm x 2.1mm |
| Weight | 7g |
|
Εγγύηση Κατασκευαστή 5 έτη |
|
| Βάρος | 1,000 kg |
|---|---|
| Brand |